Рост и вес ребенка по годам: как определить, нормально ли развивается ваш ребенок?
Рост и вес ребенка по годам — нормально или нет развивается ваш ребенок, можно судить, в том числе, по показателям его роста и веса. А чтобы оценить регулярные прибавки, массу и длину тела малыша измеряют, начиная с рождения.
Специалистами ВОЗ были составлены центильные таблицы, в которых по годам прослеживаются прибавки роста и веса ребенка. Обычно с этими таблицами сверяется педиатр, который осматривает и измеряет физические параметры ребенка ежемесячно до года и затем — каждый год. Вы можете и самостоятельно сверяться с данными этих таблиц, если у вас возникают сомнения в нормальном развитии вашего ребенка. Чтобы проанализировать нестандартную ситуацию, педиатр применяет профессиональные формулы.
Возраст | Девочки | Мальчики | ||
Вес, кг | Рост, см | Вес, кг | Рост, кг | |
Новорожденные | 3,33 ± 0,44 | 49,50 ± 1,63 | 3,53 ± 0,45 | 50,43 ± 1,89 |
1 месяц | 4,15 ± 0,54 | 53,51 ± 2,13 | 4,32 ± 0,64 | 54,53 ± 2,32 |
2 месяца | 5,01 ± 0,56 | 56,95 ± 2,18 | 5,29 ± 0,76 | 57,71 ± 2,48 |
3 месяца | 6,07 ± 0,58 | 60,25 ± 2,09 | 6,26 ± 0,72 | 61,30 ± 2,41 |
4 месяца | 6,55 ± 0,79 | 62,15 ± 2,49 | 6,87 ± 0,74 | 63,79 ± 2,68 |
5 месяцев | 7,38 ± 0,96 | 63,98 ± 2,49 | 7,82 ± 0,80 | 66,92 ± 1,99 |
6 месяцев | 7,97 ± 0,92 | 66,60 ± 2,44 | 8,77 ± 0,78 | 67,95 ± 2,21 |
7 месяцев | 8,25 ± 0,95 | 67,44 ± 2,64 | 8,92 ± 1,11 | 69,56 ± 2,61 |
8 месяцев | 8,35 ± 1,10 | 69,84 ± 2,07 | 9,46 ± 0,98 | 71,17 ± 2,24 |
9 месяцев | 9,28 ± 1,01 | 70,69 ± 2,21 | 9,89 ± 1,18 | 72,84 ± 2,71 |
10 месяцев | 9,52 ± 1,35 | 72,11 ± 2,86 | 10,35 ± 1,12 | 73,91 ± 2,65 |
11 месяцев | 9,80 ± 0,80 | 73,60 ± 2,73 | 10,47 ± 0,98 | 74,90 ± 2,55 |
12 месяцев | 10,04 ± 1,16 | 74,78 ± 2,54 | 10,66 ± 1,21 | 75,78 ± 2,79 |
Возраст | Девочки | Мальчики | ||
Вес, кг | Рост, см | Вес, кг | Рост, кг | |
1 год 3 месяца | 10,52 ± 1,27 | 76,97 ± 3,00 | 11,40 ± 1,30 | 79,45 ± 3,56 |
1 год 6 месяцев | 11,40 ± 1,12 | 80,80 ± 2,98 | 11,80 ± 1,18 | 81,73 ± 3,34 |
1 год 9 месяцев | 12,27 ± 1,37 | 83,75 ± 3,57 | 12,67 ± 1,41 | 84,51 ± 2,85 |
2 года | 12,63 ± 1,76 | 86,13 ± 3,87 | 13,04 ± 1,23 | 88,27 ± 3,70 |
2 года 6 месяцев | 13,93 ± 1,60 | 91,20 ± 4,28 | 13,96 ± 1,27 | 81,85 ± 3,78 |
3 года | 14,85 ± 1,53 | 97,27 ± 3,78 | 14,95 ± 1,68 | 95,72 ± 3,68 |
4 года | 16,02 ± 2,30 | 100,56 ± 5,76 | 17,14 ± 2,18 | 102,44 ± 4,74 |
5 лет | 18,48 ± 2,44 | 109,00 ± 4,72 | 19,70 ± 3,02 | 110,40 ± 5,14 |
6 лет | 21,34 ± 3,14 | 115,70 ± 4,32 | 21,9 ± 3,20 | 115,98 ± 5,51 |
7 лет | 24,66 ± 4,08 | 123,60 ± 5,50 | 24,92 ± 4,44 | 123,88 ± 5,40 |
8 лет | 27,48 ± 4,92 | 129,00 ± 5,48 | 27,86 ± 4,72 | 129,74 ± 5,70 |
9 лет | 31,02 ± 5,92 | 136,96 ± 6,10 | 30,60 ± 5,86 | 134,64 ± 6,12 |
10 лет | 34,32 ± 6,40 | 140,30 ± 6,30 | 33,76 ± 5,26 | 140,33 ± 5,60 |
11 лет | 37,40 ± 7,06 | 144,58 ± 7,08 | 35,44 ± 6,64 | 143,38 ± 5,72 |
12 лет | 44,05 ± 7,48 | 152,81 ± 7,01 | 41,25 ± 7,40 | 150,05 ± 6,40 |
13 лет | 48,70 ± 9,16 | 156,85 ± 6,20 | 45,85 ± 8,26 | 156,65 ± 8,00 |
14 лет | 51,32 ± 7,30 | 160,86 ± 6,36 | 51,18 ± 7,34 | 162,62 ± 7,34 |
15 лет | 56,65 ± 9,85 | 161,80 ± 7,40 | 56,50 ± 13,50 | 168,10 ± 9,50 |
16 лет | 58,00 ± 9,60 | 162,70 ± 7,50 | 62,40 ± 14,10 | 172,60 ± 9,40 |
17 лет | 58,60 ± 9,40 | 163,10 ± 7,30 | 67,35 ± 12,75 | 176,30 ± 9,70 |
Если вы заметили несущественные различия с табличными значениями, не стоит переживать. Небольшие отклонения могут возникать по следующим причинам:
Если показатели роста и веса ребенка по годам существенно отличаются от представленных в таблице параметров, необходимо обратиться к специалисту — педиатру или детскому эндокринологу.
Причины патологий роста и веса:
Чтобы убедиться в реальной задержке, посетите с ребенком педиатра. Если детский врач заподозрит эндокринологическую патологию, он даст направление к детскому эндокринологу.
Закон о допуске региональных закупок лекарств и медоборудования у единственного поставщика был принят Государственной думой.…
Центр лекарственного обеспечения проведет закупку препаратов для лечения ВИЧ, гепатита В и лекарственно-устойчивых форм туберкулеза.…
Внесен законопроект в Госдуму о введении льготной ставки НДС для товаров по уходу за детьми,…
Арбитражный суд Ингушетии удовлетворил иск республиканского онкодиспансера о взыскании с поставщика лекарственных средств суммы свыше…
Торнадо нанес серьезный ущерб одному из крупнейших в мире заводов по производству стерильных инъекционных препаратов,…
Завершены клинические исследования первого биомедицинского клеточного продукта, предназначенного для восстановления повреждений хрящевой ткани человека, сообщил…
This website uses cookies.